Noticias
Propuestas de Trabajos de Fin de Grado para el curso 2014/2015
Horarios de docencia con aulas asignadas para los grados de la Facultad de Ciencias.
Grados
| Titulación | Plataforma de gestión horarios | Prácticas | |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas | Ver | Descargar | |
| Grado en Biología | Ver | Descargar | Descargar |
| Grado en Bioquímica | Ver | Descargar | Descargar |
| Grado en Biotecnología | Ver | Descargar | |
| Grado en Ciencias Ambientales | Ver | Descargar | Descargar |
| Grado en Estadística | Ver | Descargar | Descargar |
| Grado en Física | Ver | Descargar | Descargar |
| Grado en Geología | Ver | Descargar | Descargar |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Descargar | ||
| Grado en Ingeniería Química | Descargar | Descargar | |
| Grado en Matemáticas | Ver | Descargar | |
| Grado en Óptica y Optometría | Ver | Descargar | Descargar |
| Grado en Química | Ver | Descargar | Descargar |
Calendario de exámenes de los grados y titulaciones a extinguir.
Grados
| Titulación | |
|---|---|
| Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas | Descargar |
| Grado en Biología | Descargar |
| Grado en Bioquímica | Descargar |
| Grado en Bioquímica (plan piloto) | Descargar |
| Grado en Ciencias Ambientales | Descargar |
| Grado en Estadística | Descargar |
| Grado en Física | Descargar |
| Grado en Geología | Descargar |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Descargar |
| Grado en Ingeniería Química | Descargar |
| Grado en Matemáticas | Descargar |
| Grado en Óptica y Optometría | Descargar |
| Grado en Química | Descargar |
Titulaciones a Extinguir
| Titulación | |
|---|---|
| Diplomatura en Estadística | Descargar |
| Ingeniería Electrónica | Descargar |
| Ingeniería Química | Descargar |
| Licenciatura en Biología | Descargar |
| Licenciatura en Ciencias Ambientales | Descargar |
| Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas | Descargar |
| Licenciatura en Física | Descargar |
| Licenciatura en Geología | Descargar |
| Licenciatura en Matemáticas | Descargar |
| Licenciatura en Química | Descargar |
Impartida por el Profesor Nicolás Cordero de la Universidad de Burgos.
Lugar: Sala de Conferencias (ubicada en la Sección de Matemáticas, planta baja)
Fecha: Miércoles 16 de julio a las 11 horas
Resumen: La Comisión Europea ha aprobado dos grandes proyectos de investigación para los próximos diez años (cada uno de ellos dotado con mil millones de euros) que denomina “buques insignia”. Uno de ellos se centra en el grafeno. El objetivo de esta charla es repasar el estado actual de la nanotecnología en general y de la del grafeno en particular para tratar de entender si las esperanzas depositadas en esta lámina de espesor monoatómico de carbono están fundadas. Para ello repasaremos algunas nociones básicas de nanotecnología y compararemos lo que está ocurriendo hoy en día con el grafeno y lo que ocurrió en su momento con otras nanoestructuras de carbono (los fullerenos y los nanotubos) que también prometieron ser una revolución nanotecnológica.
Esta actividad está financiada por el programa GENIL-SSV 2014 del CEI-BIOTIC Granada.

Resultado Provisional de la Convocatoria de Becas para el Espacio Europeo de Educación Superior en la Facultad de Ciencias
