Profesores visitantes en el Centro, con recogida y comunicación de datos sistemática
| Departamento | Nombre | Apellidos | Universidad de procedencia | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| Análisis Matemático | Isabella | Ianni | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) | 15/11/2009 | 20/12/2008 |
| Análisis Matemático | Giusi | Vaira | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) | 15/11/2009 | 20/12/2008 |
| Análisis Matemático | Gaetano | Siciliano | Universidad de Bari. | Septiembre 2008 | Junio 2009 |
| Análisis Matemático | Teresa | D'Aprile | Universidad de Roma II (Tor Vergata) | 08/02/2009 | 17/02/2009 |
| Análisis Matemático | N. Ch. | Wong | National Sun-Yat-sen University, Taiwan. | Noviembre 2008 | Noviembre 2008 |
| Análisis Matemático | K. | Ylinen | Turku University, Finlandia. | Noviembre 2008 | Noviembre 2008 |
| Análisis Matemático | L. | Stacho | University of Sezeg, Hungría. | Noviembre 2008 | Noviembre 2008 |
| Análisis Matemático | L. | Bunce | Reading University, Reino Unido. | Noviembre 2008 | Noviembre 2008 |
| Análisis Matemático | M. | Neal | Denison University, EE.UU. | Noviembre 2008 | Noviembre 2008 |
| Análisis Matemático | I. | Villanueva | Universidad Complutense de Madrid. | Noviembre 2008 | Noviembre 2008 |
| Análisis Matemático | W. | Kaup | Univ. Tübingen, Alemania. | Noviembre 2008 | Noviembre 2008 |
| Análisis Matemático | Ch. H. | Chu | Queen Mary University of London, Reino Unido | Noviembre 2008 | Noviembre 2008 |
| Análisis Matemático | M. | Villegas | Universidad de Almería. | Noviembre 2008 | Noviembre 2008 |
| Análisis Matemático | A. | Morales | Universidad de Almería. | Noviembre 2008 | Noviembre 2008 |
| Análisis Matemático | A. | Jiménez | Universidad de Almería. | Noviembre 2008 | Noviembre 2008 |
| Análisis Matemático | J. C. | Navarro | Universidad de Almería. | Noviembre 2008 | Noviembre 2008 |
| Análisis Matemático | Victor | Shulman | Vologda State Technical University. Rusia. | 04/12/2008 | 10/12/2008 |
| Análisis Matemático | M. | Bresar | Univ. of Ljubliana y Univ. of Maribor, Slovenia | 09/05/2009 | 13/05/2009 |
| Análisis Matemático | I. | Villanueva | Universidad Complutense de Madrid. | Marzo 2009 | Marzo 2009 |
| Análisis Matemático | D. | Pérez | Universidad Complutense de Madrid. | Marzo 2009 | Marzo 2009 |
| Análisis Matemático | John D. M. | Wright | University of Aberdeen. | Abril 2009 | Abril 2009 |
| Análisis Matemático | Piotr | Koszmider | Technical University Lodz (Polonia) | Marzo 2009 | Septiembre 2009 |
| Análisis Matemático | Mikhaylo | Popov | Chernivtsi National University (Ucrania) | Enero 2009 | Diciembre 2009 |
| Biología Animal | Christian | Peeters | Universidad Pierre et Marie Curie. | 15/05/2009 | 24/05/2009 |
| Biología Animal | Alain | Lenoir | Université de Tours (Francia) | 16/05/2009 | 20/05/2009 |
| Biología Animal | Serge | Aron | Université Libre de Bruxelles | 16/05/2009 | 20/05/2009 |
| Botánica | Carlos | Pérez Pozo | Universidad Mayor de San Francisco Xavier, Sucre, Bolivia | 01/06/2009 | 08/06/2009 |
| Botánica | Silvana | Huici Pinto | Universidad Mayor de San Francisco Xavier, Sucre, Bolivia | 01/06/2009 | 29/06/2009 |
| Botánica | Marek | Lorenc | Universidad de Medio Ambiente en Wroclaw | - | - |
| Ecología | Esteban | Balseiro | Universidad Nacional de Comhaue, Argentina | 01/09/2008 | 30/09/2008 |
| Ecología | Beatriz | Modenutti | Universidad Nacional de Comhaue | 01/09/2008 | 30/09/2008 |
| Ecología | Sol | Souza | Universidad Nacional de Comhaue, Argentina | 01/09/2008 | 30/09/2008 |
| Ecología | Walter | Helbling | Estación de Fotobiología Playa Unión, Chubut, Argentina | 02/06/2009 | 09/06/2009 |
| Ecología | Alessandra | Pugnetti. | Venecia (Italia) | 02/06/2009 | 09/06/2009 |
| Estadística e Investigación Operativa | José | Camacho Páez | Universidad Politécnica de Valencia | Junio 2009 | Julio 2009 |
| Estadística e Investigación Operativa | Virginia | Giorno | Università degli studi di Salerno (Italia) | 21/06/2009 | 26/06/2009 |
| Estadística e Investigación Operativa | Giuseppina | Albano | Università degli studi di Salerno (Italia) | 21/06/2009 | 26/06/2009 |
| Estadística e Investigación Operativa | Barbara | Martinucci | Unversità degli studi di Salerno (Italia) | 21/06/2009 | 26/06/2009 |
| Estadística e Investigación Operativa | Carlos | Bouza | Universidad de La Habana | 24/11/2008 | 20/12/2008 |
| Estadística e Investigación Operativa | Stefan | Sperlich | Universidad de Göttingen (Alemania) | 05/04/2009 | 13/04/2009 |
| Estratigafría y Paleontología | Alfred | Uchman | Uniwersytet Jagiellonski, Cracovia, Polonia | 08/04/2009 | 14/04/2009 |
| Estratigafría y Paleontología | James | Nebelsick | Universität Tübingen | 22/04/2009 | 01/05/2009 |
| Estratigafría y Paleontología | J.F. | Deconinck | Université de Bourgogne (Dijon, Francia) | 29/04/2009 | 04/04/2009 |
| Estratigafría y Paleontología | P. | Pellenard | Université de Bourgogne (Dijon, Francia) | 29/04/2009 | 04/04/2009 |
| Estratigafría y Paleontología | L. | Riquier | Université de Bourgogne (Dijon, Francia) | 29/04/2009 | 04/04/2009 |
| Estratigafría y Paleontología | O. | Szives | Natural History Museum (Budapest, Hungria) | 24/08/2009 | 29/08/2009 |
| Estratigafría y Paleontología | Davide | Bassi | Universita di Ferrara | 02/09/2009 | 12/09/2009 |
| Estratigafría y Paleontología | - | Wheeley | University of Birminghan | 22/09/2009 | 27/09/2009 |
| Física Aplicada | Detlef | Müller | Leibniz Institute for Tropospheric Research | 30/04/2009 | 09/05/2009 |
| Física Aplicada | Helmuth | Horvath | Universidad de Viena | 18/05/2009 | 23/05/2009 |
| Física Aplicada | Herbert | Lichtenegger | Instituto de Investigación Espacial de Graz (Austria) | 23/06/2008 | 30/06/2008 |
| Física Aplicada | Bruno | Besser | Instituto de Investigación Espacial de Graz (Austria). | 23/06/2009 | 30/06/2009 |
| Física Atómica Nuclear y Molecular | Hiroshi | Toki | Universidad de Osaka, Japon | 17/09/2008 | 24/09/2008 |
| Física Atómica Nuclear y Molecular | Juan | Nieves | IFIC, CSIC, Valencia | Febrero 2008 | Febrero 2008 |
| Física Atómica Nuclear y Molecular | Eugenio | Megias | Brookhaven National Laboratory, N.Y.,EE.UU. | 12/06/2009 | 20/06/2009 |
| Física Atómica Nuclear y Molecular | Dieter | Schardt | G.S.I. Darmstadt (Alemania) | Marzo 2008 | Marzo 2008 |
| Física Atómica Nuclear y Molecular | Eugenio | Megías Fernández | Brookhaven National Laboratory, Upton, N.Y. (EE.UU.) | 01/04/2008 | 30/04/2008 |
| Física Atómica Nuclear y Molecular | Viviana | de Donno | Universitá del Salento | 09/09/2009 | 11/12/2009 |
| Física Atómica Nuclear y Molecular | José Antonio | Tagle | Iberdrola S.A. Departamento Científico- Tecnológico | 27/03/2009 | 30/03/2009 |
| Física Atómica Nuclear y Molecular | Mervyn | Lawrence Glasser | Postdam University | 11/01/2009 | 14/01/2009 |
| Física Atómica Nuclear y Molecular | Ricardo | Lopez Ruiz | Universidad de Zaragoza | 19/02/2009 | 21/02/2009 |
| Física Atómica Nuclear y Molecular | Rodolfo O. | Esquivel Olea | Universidad Autonoma Metropolitana de México | 14/07/2008 | 21/12/2008 |
| Física Atómica Nuclear y Molecular | Alejandro | Zarzo Altarejos | Universidad Politécnica de Madrid | 04/11/2008 | 08/11/2008 |
| Física Atómica Nuclear y Molecular | Alejandro | Zarzo Altarejos | Universidad Politécnica de Madrid | 21/01/2009 | 24/01/2009 |
| Física Atómica Nuclear y Molecular | Alejandro | Zarzo Altarejos | Universidad Politécnica de Madrid | 11/03/2009 | 14/03/2009 |
| Física Atómica Nuclear y Molecular | Juan | Antolin | Universidad de Zaragoza | 16/09/2008 | 19/09/2008 |
| Física Atómica Nuclear y Molecular | Juan | Antolin | Universidad de Zaragoza | 19/02/2009 | 21/02/2009 |
| Física Atómica Nuclear y Molecular | Shunlong | Luo | Academia China de Ciencias | 02/06/2009 | 06/06/2009 |
| Física Atómica Nuclear y Molecular | Rodolfo O. | Esquivel | Universidad Autonoma Iztapalapa, Mexico D.F. (Mexico) | 14/07/2008 | 04/07/2009 |
| Física Atómica Nuclear y Molecular | Chiara | Maieron | Universita del Salento | 31/05/2009 | 31/08/2009 |
| Física Atómica Nuclear y Molecular | Igor | Lesanovsky | University of Innsbruck, Austria | 12/12/2008 | 21/12/2008 |
| Física Atómica Nuclear y Molecular | Heinrich | Koehler | Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Alemania | 13/01/2009 | 13/01/2009 |
| Física Atómica Nuclear y Molecular | Igor | Lesanovsky | University of Innsbruck, Austria | 12/02/2009 | 20/02/2009 |
| Física Teórica y del Cosmos | Thomas | van Riet | Katholieke Universiteit Lueven, Bélgica | 15/05/2008 | 15/12/2008 |
| Física Teórica y del Cosmos | Jose | Figueroa O'Farrill | University of Edinburgh, Reino Unido | 08/10/2009 | 10/10/2009 |
| Física Teórica y del Cosmos | Nikos | Prantzos | Instituto de Astrofísica de Paris | 24/05/2009 | 29/05/2009 |
| Física Teórica y del Cosmos | Alejandra | Recio Blanco | Observatorio de Niza | 26/04/2009 | 27/04/2009 |
| Física Teórica y del Cosmos | J.A. | Rubiño Martín | Instituto de Astrofísica de Canarias | 23/03/2009 | 08/04/2009 |
| Física Teórica y del Cosmos | Sinan | Akkar | Middle east Technical University, Turquia | 07/09/2009 | 13/09/2009 |
| Física Teórica y del Cosmos | Edoardo | Del Pezzo | Observatorio Vesuviano, Italia | 18/04/2009 | 30/04/2009 |
| Física Teórica y del Cosmos | Hermuth | Horvath | Universidad de Viena, Austria | 18/05/2009 | 23/05/2009 |
| Física Teórica y del Cosmos | Detlef | Muller | Leipzig Institute For Tropospheric Research, Alemania | 30/04/2009 | 09/05/2009 |
| Física Teórica y del Cosmos | Jean Philippe | Aguilar | CPT, CNRS-Luminy, Marsella | 25/05/2009 | 28/05/2009 |
| Física Teórica y del Cosmos | Alexander | Mück | PSI, Paul Scherrer Institute, Suiza | 04/05/2009 | 06/05/2009 |
| Física Teórica y del Cosmos | Christoph | Luhn | University of Southampton, Reino Unido | 27/04/2009 | 29/04/2009 |
| Física Teórica y del Cosmos | Johanna | Erdmenger | MPI, Max-Planck-Institut für Physik, Munich | 23/04/2009 | 26/04/2009 |
| Física Teórica y del Cosmos | Wolfgang | Hollik | MPI, Max-Planck-Institut für Physik, Munich | 14/03/2009 | 19/03/2009 |
| Física Teórica y del Cosmos | Jacek | Syska | Universidad de Silesia | 01/02/2009 | 30/04/2009 |
| Física Teórica y del Cosmos | Mariano | Quirós | IFAE, Universidad Autónoma de Barcelona | 25/02/2009 | 01/03/2009 |
| Física Teórica y del Cosmos | Simone | Alioli | Universidad de Milán, Bicocca | 18/02/2009 | 20/02/2009 |
| Física Teórica y del Cosmos | Chloe | Papineau | DESY, Hamburgo | 11/02/2009 | 15/02/2009 |
| Física Teórica y del Cosmos | Marek | Zralek | Universidad de Silesia | 01/08/2008 | 31/01/2009 |
| Física Teórica y del Cosmos | Narciso Benítez | Lozano | IMAFF, CSIC | 11/12/2008 | 12/12/2008 |
| Física Teórica y del Cosmos | Alberto Ángel | Ruiz Jimeno | Instituto de Física de Cantabria | 04/12/2008 | 05/12/2008 |
| Física Teórica y del Cosmos | Goran | Senjanovic | ICTP, Trieste | 13/11/2008 | 17/11/2008 |
| Física Teórica y del Cosmos | F. | Deppisch | Universidad de Manchester | 28/10/2008 | 03/11/2008 |
| Física Teórica y del Cosmos | Sven | Heinemeyer | IFCA, CSIC-UC, Santander | 16/10/2008 | 18/10/2008 |
| Física Teórica y del Cosmos | Mónica | Relaño Pastor | Universidad de Cambridge | 14/11/2009 | 24/11/2009 |
| Física Teórica y del Cosmos | Andreas | Van Hameren | Institute of Nuclear Physics PAN. Cracovia, Polonia | 10/05/2009 | 16/05/2009 |
| Física Teórica y del Cosmos | Ioannis | Malamos | Radboud University Nijmegen, Netherlands | 08/02/2009 | 15/02/2009 |
| Física Teórica y del Cosmos | Iacopo | Mastromatteo | Universidad de Triestre | 05/03/2009 | 12/03/2009 |
| Física Teórica y del Cosmos | Juan Antonio | Fuster Verdú | IFIC Valencia | 23/03/2009 | 25/03/2009 |
| Genética | Eduard | Petitpierre | Universitat Illes Balears | 06/03/2009 | 06/03/2009 |
| Genética | Mª José | Puertas | Universidad Complutense de Madrid | 06/03/2009 | 06/03/2009 |
| Genética | Juan José | Pasantes | Universidad de Vigo | 06/03/2009 | 06/03/2009 |
| Genética | José M. | Corral | IPK, Alemania | 06/03/2009 | 06/03/2009 |
| Genética | Fco. David | Carmona López | Universidad de Aberdeen | 14/03/2009 | 14/04/2009 |
| Geodinámica | Anatoli | Schreider | P.P. Shirshov Institute of Oceanology Russian Academy of Sciences | 01/09/2008 | 15/10/2008 |
| Geodinámica | Cathy | Busby | Universidad de California en Santa Barbara (Estados Unidos) | 01/07/2007 | 30/06/2008 |
| Geodinámica | Jorge | Arrate | Universidad Nacional Autónoma de México (México) | 01/08/2008 | 30/07/2009 |
| Geodinámica | Abdelfatah | Tahiri | Institut Scientifique, Université Mohammed V Agdal-Rabat | Julio 2008 | Julio 2008 |
| Geodinámica | Hassan | El Hadi | Universidad Ben Msik-Sidi Othmane, Casablanca, Marruecos | Julio 2008 | Julio 2008 |
| Geometría y Topología | Masaaki | Umehara | Universidad de Osaka, Japón | 25/04/2009 | 07/05/2009 |
| Geometría y Topología | Kotaro | Yamada | Universidad de Kyushu, Fukuoka, Japón | 25/04/2009 | 07/05/2009 |
| Geometría y Topología | Koji | Matsumoto | Yamagata University, Japón | 20/05/2009 | 23/05/2009 |
| Geometría y Topología | Stefan | Haesen | Simon Stevin Institute for Geometry (Holanda) | 27/05/2009 | 31/05/2009 |
| Geometría y Topología | William H. | Meeks III | University of Massachussets at Amherst | 13/03/2009 | 22/03/2009 |
| Geometría y Topología | William H. | Meeks III. | University of Massachussets at Amherst | 19/05/2009 | 03/06/2009 |
| Geometría y Topología | Udo | Simon | Tu Berlin, Alemania | 14/05/2009 | 20/05/2009 |
| Geometría y Topología | Luc | Vrancken | Université des Valenciennes, Francia | 19/04/2009 | 25/04/2009 |
| Geometría y Topología | Santiago | Simanca | Universidad de Nuevo México, EEUU | 31/05/2009 | 06/06/2009 |
| Geometría y Topología | Vicente | Cortés | Universidad de Hamburgo, Alemania | 31/05/2009 | 07/06/2009 |
| Geometría y Topología | Keti | Tenenblat | Universidade de Brasilia, Brasil | 30/05/2009 | 05/06/2009 |
| Geometría y Topología | Laurent | Hauswirth | Université Marné La Vallée, Francia | 31/05/2009 | 06/06/2009 |
| Geometría y Topología | Frank | Morgan | Williams College, EEUU | 28/05/2009 | 28/07/2009 |
| Geometría y Topología | Frank | Pacard | Université Paris XII, Francia | 31/05/2009 | 05/06/2009 |
| Geometría y Topología | Vicente | Miquel Molina | Universidad De Valencia, España | 01/06/2009 | 05/06/2009 |
| Geometría y Topología | Erasmo | Caponio | Politecnico de Bari | 21/09/2009 | 28/09/2009 |
| Geometría y Topología | Takeshi | Sasaki | Fukui University of Technology, Japón | 22/09/2009 | 27/09/2009 |
| Geometría y Topología | Shoichi | Fujimori | Fukuoka University of Education, Japón | 08/09/2009 | 01/10/2009 |
| Geometría y Topología | Jose María | Espinar García | Universidad de Paris VII | 06/10/2009 | 12/10/2009 |
| Geometría y Topología | Luis | Alías | Universidad de Murcia | 13/10/2009 | 16/10/2009 |
| Geometría y Topología | Armando Mauro | Vasquez Corro | Universidad Federal de Goiàs-Brasil | 01/03/2008 | 30/11/2008 |
| Geometría y Topología | Antonio | Gervasio Colares | Universidad Federal de Ceará | 19/11/2008 | 21/11/2008 |
| Geometría y Topología | Levi | Lopes de Lima | Universidad Federal de Ceará | 25/11/2008 | 28/11/2008 |
| Geometría y Topología | Theodora | Bourni | Max Planck Institute for Gravitational Physics | 16/12/2008 | 21/12/2008 |
| Geometría y Topología | Brian | White | Stanford University, USA | 01/04/2009 | 05/04/2009 |
| Geometría y Topología | Isabel | Salavessa | Centre for Physics of Fundamental Interactions, Lisboa | 30/03/2009 | 03/04/2009 |
| Geometría y Topología | Bennet | Palmer | Idaho State University, USA | 13/04/2009 | 18/04/2009 |
| Geometría y Topología | Luis | Alías | Universidad de Murcia | 13/04/2009 | 16/04/2009 |
| Geometría y Topología | Luc | Vrancken | Université de Valenciennes, Francia | 20/04/2009 | 26/04/2009 |
| Geometría y Topología | Marc | Soret | Université François Rabelais, Tours, Francia | 22/04/2009 | 25/04/2009 |
| Geometría y Topología | Leonardo | Biliotti | Università di Parma, Italia | 01/05/2009 | 10/05/2009 |
| Geometría y Topología | Herman | Gluck | Univ. of Pennsylvania (EEUU) | 04/05/2009 | 08/05/2009 |
| Geometría y Topología | Nicos | Kapouleas | University of Brown (EEUU) | 10/05/2009 | 17/05/2009 |
| Geometría y Topología | Udo | Simon | Technische Universität Berlín, Germany | 18/05/2009 | 20/05/2009 |
| Geometría y Topología | Henri | Anciaux | Institute of Technology, Tralee, Co. Kerry, Ireland | 22/05/2009 | 22/05/2009 |
| Geometría y Topología | Stefano | Nardulli | Università degli Studi di Palermo | 29/04/2009 | 07/06/2009 |
| Geometría y Topología | Casey | Douglas | Rice University | 03/06/2009 | 30/06/2009 |
| Ingeniería Química | Farida | El Yousfi | Universidad Abdelmalek Essadi. Tetuán. Marruecos | 24/11/2008 | 30/11/2008 |
| Matemática Aplicada | Eliana Xavier | Linhares de Andrade | Universidade Estadual Paulista. Sao Jose do Rio Preto (Brazil) | 14/06/2008 | 30/09/2008 |
| Matemática Aplicada | Cleonice | Fátima Bracciali | Universidade Estadual Paulista. Sao Jose do Rio Preto (Brazil) | 01/09/2008 | 15/01/2009 |
| Matemática Aplicada | Gabriel N. | Gatica | Universidad de Concepción (Chile) | 09/03/2009 | 22/03/2009 |
| Matemática Aplicada | Elena | Marchetti | Politecnico di Milano | 09/09/2009 | 13/09/2009 |
| Matemática Aplicada | Franca | Caliò | Politecnico di Milano | 09/09/2009 | 13/09/2009 |
| Matemática Aplicada | N. | Bellomo | Politecnico di Torino, Italia | 11/06/2009 | 17/06/2009 |
| Matemática Aplicada | A. | Bellouquid | Politecnico di Torino, Italia | 11/06/2009 | 17/06/2009 |
| Matemática Aplicada | J.M | Heinzle | Universidad de Viena, Austria | 31/03/2009 | 11/04/2009 |
| Matemática Aplicada | Pierre-Emmanuel | Jabin | Université de Nice (FRANCE). | 30/03/2009 | 03/04/2009 |
| Matemática Aplicada | Giuseppe Maria | Coclite | Universitá di Bari, (ITALY). | 09/03/2009 | 14/03/2009 |
| Matemática Aplicada | José M. | Mazón | Universitat de Valencia, (SPAIN). | 19/01/2009 | 24/01/2009 |
| Matemática Aplicada | Luis | Vega | Universidad del Pais Vasco, (SPAIN). | 07/12/2008 | 14/12/2008 |
| Matemática Aplicada | Anwar | Hussein | Universidade do Minho, Guimarães (Portugal) | 18/12/2008 | 20/12/2008 |
| Matemática Aplicada | Tomás | Alarcón, | Imperial College, London (UK). | 07/10/2008 | 10/10/2008 |
| Matemática Aplicada | Rogerio | Martins | Universidade Nova de Lisboa | 24/11/2008 | 28/11/2008 |
| Matemática Aplicada | Francesca | Dalbono | Università di Torino | Octubre 2008 | Diciembre 2008 |
| Matemática Aplicada | José Luis | Bravo | Universidad de Extremadura | 16/06/2009 | 20/06/2009 |
| Matemática Aplicada | Antonio | Tineo | Universidad de los Andes, Mérida | 26/05/2009 | 27/05/2009 |
| Matemática Aplicada | Daniel | Núñez | Universidad del Zulia, Maracaibo | 19/05/2009 | 02/06/2009 |
| Matemática Aplicada | Francisco R. | Ruiz del Portal | Universidad Complutense, Madrid | 19/05/2009 | 20/05/2009 |
| Matemática Aplicada | Rodica | Toader | Università degli Studi di Udine | 12/05/2009 | 16/05/2009 |
| Matemática Aplicada | Alessandro | Fonda | Università degli Studi di Trieste | 12/05/2009 | 16/05/2009 |
| Matemática Aplicada | Jose M. | Rodríguez Sanjurjo | Universidad Complutense de Madrid | 04/03/2009 | 06/03/2009 |
| Matemática Aplicada | Markus | Kunze | University of Duisburg-Essen | 18/02/2009 | 22/02/2009 |
| Matemática Aplicada | B. | Achchab | Universidad de Settat, Marruecos | 25/01/2009 | 09/02/2009 |
| Matemática Aplicada | O. | Nouisser | Universidad de Marrakech, Marruecos | 25/01/2009 | 09/02/2009 |
| Matemática Aplicada | J.L. | Merrien | Insa de Rennes, Francia | 06/05/2009 | 15/05/2009 |
| Matemática Aplicada | A. | Guessab | Universidad de Pau, Francia | 01/03/2009 | 08/03/2009 |
| Matemática Aplicada | A. | Guessab | Universidad de Pau, Francia | 13/07/2009 | 19/07/2009 |
| Microbiología | Hiroshi | Ohmoto | Penn State University | 03/05/2009 | 06/05/2009 |
| Microbiología | Lawrence | J. Shimkets | University of Georgia | 27/05/2009 | 07/06/2009 |
| Mineralogía y Petrología | Gilda | Collo | Universidad de Córdoba (Argentina) | Noviembre 2008 | Febrero de 2009 |
| Mineralogía y Petrología | Margarita | Do Campo | Universidad de Buenos Aires (Argentina) | Enero 2009 | Abril 2009 |
| Mineralogía y Petrología | Marcelo | Mellini | Universidad de Siena (Italia) | Noviembre 2008 | Noviembre 2008 |
| Óptica | Claudio | Oleari | Universitá degli Studi di Parpa (Parma, Italia) | 09/02/2009 | 15/02/2009 |
| Óptica | Samuel | Morillas Gomez | Universidad Politécnica de Valencia (España) | 22/10/2008 | 02/11/2008 |
| Óptica | Colin | de la Higuera | Universidad de St. Etienne, France | 2/11/2008 | 11/11/2008 |
| Óptica | Franck | Thollard | Universidad de St. Etienne, France | 19/10/2008 | 25/10/2008 |
| Óptica | Steve | Collins | Universidad de Oxford, UK | 14/04/2009 | 17/04/2009 |
| Óptica | Sergio | Nascimento | Universidad de Minho, Portugal | 15/02/2009 | 22/02/2009 |
| Óptica | Sergio | Nascimento | Universidad de Minho, Portugal | 29/03/2009 | 04/04/2009 |
| Óptica | Gavin | Brelstaff | CRS4 Sardinia, Italy | 03/05/2009 | 09/05/2009 |
| Óptica | Larry | Maloney | Universidad New York, USA | 19/04/2009 | 26/04/2009 |
| Óptica | Laurence T. | Maloney | Center for Neural Science, New Cork (EEUU) | 20/04/2009 | 24/04/2009 |
| Óptica | Rade | Paravina | University of Texas | 21/10/2009 | 26/10/2009 |
| Óptica | Adel | Asselman | Université Abdelmalek Essaadi, Tetouan Marruecos | 11/10/2009 | 19/10/2009 |
| Química Analítica | Martin | Minelli | Grinnell College (EE.UU.) | 15/09/2008 | 31/01/2009 |
| Química Analítica | Kevin | Cantrell | University of Portland (EE.UU.) | 01/09/2008 | 16/12/2008 |
| Química Analítica | Jadranka | Vukovic | Universidad de Zagreb (Croacia) | 01/10/2008 | 30/09/2009 |
| Química Analítica | Shaoping | Fu | Dalian University | 01/05/2008 | 31/10/2009 |
| Química Analítica | Wahid | Herchi | Faculty of Science of Tunis | 01/10/2008 | 31/12/2008 |
| Química Analítica | Raffaela | Di Silvestro | University of Bologna, Italy | 05/03/2009 | 06/04/2009 |
| Química Analítica | Giovanni | Dinelli | University of Bologna, Italy | 01/04/2009 | 03/04/2009 |
| Química Analítica | Illaria | Marotti | University of Bologna, Italy | 01/04/2009 | 03/04/2009 |
| Química Inorgánica | Antonietta | Guagliardi | Istituto di Cristallografia, Bari, Italia | 05/10/2008 | 10/10/2008 |
| Química Inorgánica | Norberto | Masciocchi | Universidad de Insubria, Italia | 05/10/2008 | 10/10/2008 |
| Química Inorgánica | Sofía | Calero | Universidad Pablo Olavide | 05/10/2008 | 10/10/2008 |
| Química Inorgánica | Hakima | Aouryaghal | Universidad de Tetuan, Marruecos | 01/01/2009 | 30/06/2009 |
| Química Inorgánica | Gerald D. | Watt | Brigham Young University (Provo, USA) | 26/05/2009 | 03/06/2009 |
| Química Inorgánica | Richard K | Watt | Brigham Young University (Provo, USA) | 26/05/2009 | 03/06/2009 |
| Química Orgánica | L. | Silva | Universidad de Covilha, Beira Interior, Portugal | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| Química Orgánica | Gustavo | Escobar Peláez | Universidad de Antioquia. Medellín (Colombia). | Mayo 2009 | Junio 2009 |
Convenios, formalmente establecidos, con Centros de otras Universidades Andaluzas
Las Titulaciones de la Facultad de Ciencias de Granada tienen un total de 136 convenios bilaterales de movilidad con universidades españolas. Entre ellos hay 19 convenios con centros de otras universidades andaluzas:
Convenios de la Titulación de Biología:
- Con la Titulación de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba.
- Con la Titulación de Biología en la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Jaén.
- Con la Titulación de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.
Convenios de la Titulación de Ciencias Ambientales:
- Con laTitulación de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales (Campus Puerto Real) de la Universidad de Cádiz.
- Con la Titulación de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba.
- Con la Titulación de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva.
- Con la Titulación de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Jaén.
- Con la Titulación de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.
- Con la Titulación de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).
Convenios de la Titulación de Estadística:
- Con la Titulación de Estadística de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Jaén.
Convenios de la Titulación de Física:
- Con la Titulación de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba.
- Con la Titulación de Física de la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla.
Convenios de la Titulación de Ingeniería Química:
- Con la Titulación de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.
- Con la Titulación de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias (Campus Puerto Real) de la Universidad de Cádiz.
Convenios de la Titulación de Matemáticas:
- Con la Titulación de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.
- Con la Titulación de Matemáticas de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla.
Convenios de la Titulación de Química:
- Con la Titulación de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba.
- Con la Titulación de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Jaén.
- Con la Titulación de Química de la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla.
Participación de docentes e investigadores en programas y redes de movilidad y cooperación internacional
Listado de docentes e investigadores que han participado (lista en formato txt, ParDocInvRedes.txt):
| DNI/Pasaporte | Nombre | Apellidos | Universidad | Programa o Red |
| 25934539 | José | Benavente Herrera | Univ. Granada (Dpto. Hidrogeología) | ERASMUS |
| 75063195-G | Francisco | Carrasco Marín | Univ. Granada (Dpto. Química Inorgánica) | ERASMUS |
| 23669245-Z | Fernando | González Caballero | Univ. Granada (Dpto. Física Aplicada) | ERASMUS |
| - | Angelika | Kreitmeier | Escuela Politécnica de Stuttgart (Alemania) | ERASMUS |
| - | Martin | Morgeneyer | Univ. de Technologie de Compiègne (Francia) |
ERASMUS |
| 29078902-W | Fco. Javier | Rodríguez Tovar | Univ. Granada (Dpto. Estratigrafía y Paleontología) | ERASMUS |
| - | Janusz | Ryczkowski | Univ. Marie Curie-Sklodowska (Lublin, Polonia) | ERASMUS |
Participación de alumnos en programas y redes de movilidad y cooperación internacional. Número de alumnos salientes y número de alumnos extranjeros matriculados.
