Relación de personas físicas a las que se concede un Premio de los convocados con motivo de la celebración de la festividad de San Alberto Magno 2023, separados por categorías e importe del mismo
| Categoría | Beneficiario | Título | Puntos | Premio |
| Excelencia en movilidad académica 2022/23 | Nicolás López Funes | 3 | Tablet Samsung Galaxy TAB A8, valorada en 290,40 € | |
| Fotografía Javier Verdejo. Primer premio | Juan Caballero Santoyo | Sierra Morena | 14 | Cámara Canon SX70, valorada en 511,20 € y diploma |
| Fotografía Javier Verdejo. Segundo premio | José Javier Ortega Gómez | Huerta Murciana | 11 | Cheque regalo de 100,00€, canjeable por libros, y diploma |
| Fotografía Javier Verdejo. Tercer premio | Vera Fuentes Moreno | Alumbramiento | 9 | Cheque regalo de 50,00 €, canjeable por libros, y diploma |
| Fotografía Amelia Ocaña. Primer premio | Alfredo Rosales Ruiz | Bosques submarinos | 23 | Cámara GoPro 11 KIT, valorada en 449,00 €, y diploma |
| Fotografía Amelia Ocaña. Segundo premio | Silke Martínez Romero | Erizo en la espiral de la naturaleza | 19 | Cheque regalo de 100,00€, canjeable por libros, y diploma |
| Fotografía Amelia Ocaña. Tercer premio | Alfredo Rosales Ruiz | Guardián de las ánforas | 15 | Cheque regalo de 50,00 €, canjeable por libros, y diploma |

