<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>26. Taller: Algunas Paradojas, chistes y curiosidades sobre la probabilidad y la estadística</title>
		<description>Discusión 26. Taller: Algunas Paradojas, chistes y curiosidades sobre la probabilidad y la estadística</description>
		<link>https://fciencias.rubencaceres.com/20-cursos/semana-de-las-ciencias/466-26-taller-algunas-paradojas-chistes-y-curiosidades-sobre-la-probabilidad-y-la-estadistica</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 22:08:16 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://fciencias.rubencaceres.com/component/jcomments/feed/com_content/466" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>probabilidad y estadistica</title>
			<link>https://fciencias.rubencaceres.com/20-cursos/semana-de-las-ciencias/466-26-taller-algunas-paradojas-chistes-y-curiosidades-sobre-la-probabilidad-y-la-estadistica#comment-3882</link>
			<description><![CDATA[quiero ver el contenido]]></description>
			<dc:creator>belen</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 15:09:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://fciencias.rubencaceres.com/20-cursos/semana-de-las-ciencias/466-26-taller-algunas-paradojas-chistes-y-curiosidades-sobre-la-probabilidad-y-la-estadistica#comment-3882</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Asistencia</title>
			<link>https://fciencias.rubencaceres.com/20-cursos/semana-de-las-ciencias/466-26-taller-algunas-paradojas-chistes-y-curiosidades-sobre-la-probabilidad-y-la-estadistica#comment-3712</link>
			<description><![CDATA[100]]></description>
			<dc:creator>perenganito</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 19:27:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://fciencias.rubencaceres.com/20-cursos/semana-de-las-ciencias/466-26-taller-algunas-paradojas-chistes-y-curiosidades-sobre-la-probabilidad-y-la-estadistica#comment-3712</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Probabilidad</title>
			<link>https://fciencias.rubencaceres.com/20-cursos/semana-de-las-ciencias/466-26-taller-algunas-paradojas-chistes-y-curiosidades-sobre-la-probabilidad-y-la-estadistica#comment-2248</link>
			<description><![CDATA[100]]></description>
			<dc:creator>Frehi</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 19:44:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://fciencias.rubencaceres.com/20-cursos/semana-de-las-ciencias/466-26-taller-algunas-paradojas-chistes-y-curiosidades-sobre-la-probabilidad-y-la-estadistica#comment-2248</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Abogada</title>
			<link>https://fciencias.rubencaceres.com/20-cursos/semana-de-las-ciencias/466-26-taller-algunas-paradojas-chistes-y-curiosidades-sobre-la-probabilidad-y-la-estadistica#comment-37</link>
			<description><![CDATA[quiero saber las paradojas.]]></description>
			<dc:creator>alicia gálvez</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 20:20:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://fciencias.rubencaceres.com/20-cursos/semana-de-las-ciencias/466-26-taller-algunas-paradojas-chistes-y-curiosidades-sobre-la-probabilidad-y-la-estadistica#comment-37</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
